Table for the currency amount of daily allowances and accommodation allowances

Table for the currency amount of daily allowances and accommodation allowances
Country Currency Daily
money
Apartment
money to
1. Australia Australian dollars 35 120
2. Austria Euro 35 130
3. Azerbaijan US dollars 30 110
4. Albania Euro 30  80
5. Algeria US dollars 35 100
6. Angola US dollars 35  80
7. Argentina US dollars 35 100
8. Armenia US dollars 30  80
9. Afghanistan US dollars 30  80
10. Bangladesh US dollars 30 100
11. Belarus US dollars 30  80
12. Belgium Euro 35 130
 13. Bosnia and Herzegovina Euro 35 130
14. Brazil US dollars 35 100
15. Great Britain British pounds 30 100
16. Vietnam US dollars 30 100
17. Ghana US dollars 30 100
18. Germany Euro 35 130
19. Gibraltar Euro 35 130
20. Georgia US dollars 30 100
21. Greece Euro 35 130
22. Denmark Euro 35 130
23. Egypt US dollars 30  80
24. Estonia Euro 35 130
25. Ethiopia US dollars 30  80
26. Zaire US dollars 30 100
27. Zimbabwe US dollars 30 100
28. Israel US dollars 35 100
29. India US dollars 30  90
30. Indonesia US dollars 30 110
31. Iraq US dollars 30  90
32. Iran US dollars 30  90
33. Ireland Euro 35 130
34. Iceland Euro 35 130
35. Spain Euro 35 130
36. Italy Euro 35 130
37. Yemeni US dollars 30 100
38. Jordan US dollars 30 100
39. Kazakhstan US dollars 30 100
40. Canada US dollars 35 100
41. Kenya US dollars 30  80
42. Cyprus Euro 35 130
43. Kyrgyzstan US dollars 30  90
44. China US dollars 30  90
45. DPRK Euro 30  90
46. Colombia US dollars 30  80
47. Korea US dollars 30 120
48. Ivory Coast US dollars 30 100
49. Cuba US dollars 35 100
50. Kuwait US dollars 35 120
51. Latvia Euro 35 130
52. Libya US dollars 30 100
53. Lebanon US dollars 30 100
54. Lithuania Euro 35 130
55. Liechtenstein Euro 35 130
56. Luxembourg Euro 35 130
57. Macedonia Euro 35 130
58. Malaysia US dollars 30  80
59. Mali US dollars 30  80
60. Malta Euro 35 130
61. Morocco Euro 30 130
62. Mexico US dollars 30  90
63. Mozambique US dollars 30  90
64. Moldova US dollars 30 110
65. Monaco Euro 35 120
66. Mongolia US dollars 30 100
67. Nigeria US dollars 30  90
68. Nicaragua US dollars 30  90
 69. New Zealand US dollars 30  80
70. Norway Euro 35 145
 71. United Arab Emirates US dollars 30 100
72. Pakistan US dollars 30  90
73. Peru US dollars 30  70
74. Poland Euro 35 130
75. Portugal Euro 35 130
76. Romania Euro 35 130
77. Russia US dollars 35 150
78. San Marino Euro 35 130
79. Saudi Arabia US dollars 30 100
80. United States US dollars 35 150
81. Singapore US dollars 30 100
82. Syria US dollars 30  80
83. Slovakia Euro 35 130
84. Slovenia Euro 35 130
85. Tajikistan US dollars 30  80
86. Tunisia US dollars 30  80
87. Turkmenistan US dollars 30  80
88. Turkey US dollars 30  90
89. Uzbekistan US dollars 30  80
90. Ukraine US dollars 30 110
91. Hungary Euro 35 130
92. Finland Euro 35 130
93. France Euro 35 130
94. The Netherlands Euro 35 130
95. Croatian Euro 35 130
96. Czech Republic Euro 35 130
97. Chile US dollars 30  85
98. Switzerland Swiss francs 60 150
99. Sweden Euro 35 130
100. South Africa US dollars 30  90
101. Serbia and Montenegro Euro 35 130
102. Japan Yen 5500 17 000
103. Other countries US dollars 30  90